陳明麗
| 姓名 | 陳明麗 |
|---|---|
| 聯絡電話 | 13605 |
| chanml@pu.edu.tw | |
| 個人著作參考網址 |
| 類別 | 專任師資 |
|---|---|
| 職稱 | 教授 |
| 研究專長 | 金融管理、個體經濟、金融市場 |
| 年度 | 出版日期 | 專書名稱 |
|---|---|---|
| 94 | 2005/01/01 | 何黎明,拾已宇,洪進朝,梁文科,陳永坤,陳明麗,曾秀梅,楊智育,詹志明,謝孟樺,經濟學,譯著 Economics, Parkin@@@@,普林斯頓國際有限公司,台北市,2005/01 |
| 著作標題 |
|---|
| 資本適足率與銀行獲利性關係之研究 |
| 補助國內大專校院購置S&P COMPUSTAT 財金分析資料庫專案 |
| 南投縣政府肉品市場產業、文化、觀光、教學園區整體規劃案 |
| 「93大學及技專校院辦理就業學程--投資理財規劃學程」 |
| 企業的銀行往來關係之實證探討 |
| 銀行業存在權力代理問題嗎? |
| 我國銀行業宣告處理不良資產事件之研究 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2015 | 2015臺北科技大學經營管理研討會 | 臺北科技大學 |
| 2014 | 蓋夏獎 | 教務處 |
| 2013 | 蓋夏獎 | 教務處 |
| 2012 | 100學年度校級績優導師 | 學務處 |
| 1996 | Married Women's Decision regarding Time Allocation and the Probability of Divorce | 國科會論文獎(1996) |
| 學校名稱 | 系所 | 起迄年月 |
|---|---|---|
| 密蘇里大學 | 消費經濟所 | ~ |
| 出版日期 | 篇名 | 論文屬性 |
|---|---|---|
| 1996-10-00 | Married Women's Decision regarding Time Allocation and the Probability of Divorce | 博士論文 |
| 1990-01-00 | The Metropolitan Suburbanization of Population and Employment in U. S. | 碩士論文 |





