薛勝斌
| 姓名 | 薛勝斌 |
|---|---|
| 聯絡電話 | 13621 |
| sphsueh@pu.edu.tw | |
| 個人著作參考網址 |
| 類別 | 專任師資 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授 |
| 研究專長 | 財務計量、時間序列分析 |
| 著作標題 |
|---|
| 總體經濟理論與投資實務之整合教學計畫 |
| 跨領域師生協作農村產業升級計畫-子計畫C「行銷專業實務培力計畫-跨領域實務之應用執行」 |
| 財金系自辦畢業生就業狀況調查之優化計畫 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|
| 2017 | 校級績優導師 | 學生事務處生活輔導組 |
| 2016 | 104學年度教學研究能量精進計畫執行績優獎勵 | 研發處 |
| 學校名稱 | 系所 | 起迄年月 |
|---|---|---|
| 私立中國文化大學 | 國際貿易學系 | ~ |
| 私立南華大學 | 經濟學研究所 | ~ |
| 國立中正大學 | 國際經濟研究所 | ~ |
| 出版日期 | 篇名 | 論文屬性 |
|---|---|---|
| 2009-08-00 | Semiparametric Estimation of Panel Count Data Models and Its Applications | 博士論文 |





