專任教師
-
名稱洪裕勝
-
連絡電話13602
-
信箱
-
個人著作參考網址
-
最高學歷美國紐奧良大學財務經濟博士
-
研究專長財務管理,公司理財,不動產投資,不動產金融,投資分析,資產評價
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2022 | 薛勝斌, 鍾國雄, 洪裕勝(2022)。檢驗散戶投注在上市台股的注意力對個股風險溢酬的預測力。會計與財務論壇,第4卷,第0期,頁67-91 [其它]。 |
2021 | Hsueh, Hsin-Pei, Wang, Chien-Ming, Hong, Yuh-Sheng(2021). Tourism, GDP and CO2 Emissions: Evidence from Thailand. Empirical Economics Letters, Vol. 20, No. 5, p.p659-666 [其它]. |
2015 | 洪裕勝;陳政揚(2015)。台灣存託憑證盈餘宣告對其本身與原上市地股東財富影響之研究。台灣銀行季刊,第66卷,第2期,頁122-154 [其它]。 |
2008 | 洪裕勝,張瑞芬(2008)。多角化發展與企業獲利關連性的實證研究-以S&P500家企業為例。財金論文叢刊,第0卷,第9期,頁98-121 [其它]。 |
2004 | 洪裕勝,顏曉芳,蔡佳容(2004)。上市公司被未上市上櫃營建業購併前後之財務績效研究。台灣土地金融季刊,第41卷,第2期,頁197-218 [其它]。 |
2004 | 洪裕勝,王琇嫚(2004)。『土地增值稅減半徵收兩年』政策對營建業股價影響之研究。嶺東學報,第0卷,第15期,頁77-94 [其它]。 |
2002 | 洪裕勝,李鶯珠(2002)。九二一地震後台中市北屯區地價變動之研究。台灣土地金融季刊,第39卷,第4期,頁83-108 [其它]。 |
2002 | 洪裕勝,沈宜蒨(2002)。上市金融業運用衍生性金融商品之研究。台灣銀行季刊,第53卷,第3期,頁1-23 [其它]。 |
2002 | 洪裕勝,沈宜蒨(2002)。上市建設公司分散推案之研究。台灣土地金融季刊,第39卷,第2期,頁57-86 [其它]。 |
2002 | 洪裕勝,顏曉芳,張祥瑞(2002)。籌資困難產業之現金增資效益研究:以上市營建業為例。國立台中技術學院學報,第0卷,第3期,頁205-220 [其它]。 |
2001 | 洪裕勝,陳沅玠,方鈺婷(2001)。營建業首次上市上櫃之長期股價績效研究。台灣土地金融季刊,第38卷,第4期,頁109-130 [其它]。 |
2001 | 洪裕勝,沈宜蒨(2001)。上市電子科技公司運用匯率衍生性金融商品之研究。產業金融季刊,第0卷,第110期,頁63-81 [其它]。 |
2000 | 洪裕勝,蔡佳容(2000)。購併宣告對目標公司股價影響之研究。企銀季刊,第24卷,第2期,頁177-196 [其它]。 |
2000 | 洪裕勝,顏曉芳,沈宜蒨(2000)。台灣非金融業上市公司運用利率衍生性金融商品之實證研究。國立台中技術學院學報,第0卷,第1期,頁205-220 [其它]。 |
2000 | 洪裕勝,彭序文(2000)。上市公司不動產交易宣告對其股價影響之研究。逢甲學報,第0卷,第37期,頁19-42 [其它]。 |
1999 | 洪裕勝,彭序文,許保忠(1999)。不動產交易對公司股價影響之研究。朝陽學報,第0卷,第4期,頁17-38 [其它]。 |
1999 | 洪裕勝,蔡佳容(1999)。被未上市營建公司購併之上市目標公司購併宣告對股價之影響研究。台灣土地金融季刊,第36卷,第3期,頁141-160 [其它]。 |
1999 | Horng, Yuh-sheng, Wei, Peihwang(1999). An Empirical Study of Derivatives Use in the REIT Industry. Real Estate Economics, Vol. 27, No. 3, p.p561-586 [SSCI]. |
1999 | 洪裕勝,彭序文,王智民(1999)。金融風暴後上市公司出售不動產對股價之影響。台灣土地金融季刊,第36卷,第1期,頁35-51 [其它]。 |
年度 | 參考文獻格式 |
---|---|
2021 | 彭喬稜, 洪裕勝, 薛勝斌(20210604~20210604),搜尋量在新冠疫情中對生技醫療股影響之研究,2021 管理創新與應用研討會。 |
2021 | 金慶平*,薛勝斌,洪裕勝(20211210~20211210),大學學習情況對職業能力適合度的影響,2021教育領導與實踐國際學術研討會。 |
2020 | 洪裕勝,江旻娟(20200515~20200515),公司治理與公司績 效對資本結構影響之研究-以台灣上市 上櫃公司 為例,2020 企業競爭力與經營管理學術研討會論文集。 |
2019 | 金慶平,薛勝斌,洪裕勝(20191101~20191101),就業與大學學習情況的關係—金融市場的實證研究,2019年勞動與就業關係學術研討會。 |
2018 | 洪裕勝;王玟惠(20180101~),The Relationship between Real Estate Investment Trusts, Inflation and Unemployment,2007 Annual Conference Proceedings of Taiwan Finance Association。 |
2018 | Horng, Yuh-Sheng(20180504~20180504), A Study of Independent Directors' Characteristics, the Characteristics of Bank and Bank Risk, 2018中部財金學術聯盟研討會. |
2018 | 洪裕勝(20180504~20180504),影響高階經理人薪酬的因素,2018中部財金學術聯盟研討會。 |
2018 | 洪裕勝,劉羿均*(20181221~20181221),企業社會責任對盈餘管理的影響-獨立董事之角色,2018北商大學術論壇國際經營與管理實務研討會。 |
2016 | 洪裕勝;鄭仁慧(20160527~20160527),水平式併購下主併公司績效分析,2016年商管與資訊應用研討會(頁54~54)。 |
2016 | 洪裕勝;李晨寧(20160527~20160527),奢侈稅對房價的影響-以新北市為例,2016年商管與資訊應用研討會(頁55~55)。 |
2016 | 洪裕勝(20160528~20160528),靜宜大學服務學習推動經驗與學習成果評量,服務學習與社會實踐實務研討會。 |
2016 | 洪裕勝;薛勝斌;施靜芳(20160527~20160527),公司績效對高階管理者各類薪酬影響之研究,2016當代財務金融理論與實務研討會。 |
2016 | 洪裕勝;薛勝斌;林玉嬿(20160527~20160527),臺灣IPO之星期效應、月份效應及金融風暴影響之研究,2016當代財務金融理論與實務研討會。 |
2015 | 洪裕勝;王瑋瑄(20150522~20150522),台灣食品安全事件對食品相關產業之股價衝擊研究,中部財金學術聯盟研討會。 |
2014 | 洪裕勝;李宜珊(20141031~20141031),台灣系列開放陸客觀光旅遊政策宣告對觀光相關產業股價影響之研究,2014東部產業發展論壇暨學術研討會。 |
2013 | 洪裕勝;賴庭萱(20131122~20131122),企業發行海外存託憑證之盈餘管理行為研究,2013服務業國際化研討會。 |
2013 | 洪裕勝;簡廷翰(20130510~20130510),可轉換公司債募資型態與盈餘管理行為的探討,2013 當代財務金融理論與實務研討會。 |
2013 | 洪裕勝;王嘉祺(20130510~20130510),金融海嘯與智慧資本對經營績效影響之研究,2013 當代財務金融理論與實務研討會。 |
2012 | Horng, Yuh-Sheng(20120703~20120705), The Luxury Tax Act and Its Effect on Real Estate Companies- The Case of Taiwan, Proceeding of Global Chinese Real Estate Congress 2012 Conference. |
2012 | 洪裕勝;何信城(20120323~20120323),黃金期現貨、美元指數與S&P500互動關係之研究,2012財金會計暨商管決策國際研討會。 |
2012 | 洪裕勝;陳鼎君(20120323~20120323),多角化轉投資之現金增資宣告效果之研究-以台灣上市、櫃電子公司為例,2012財金會計暨商業決策國際研討會。 |
2011 | 洪裕勝;林敬堯(20110601~201106),企業以併購方式進行多角化之績效研究,2011金融服務整合與創新發展研討會。 |
2011 | 洪裕勝;林敬堯(20110527~20110528),企業以併購方式進行多角化之績效研究,2011臺灣財務金融學會年會暨財務金融學術研討會。 |
2010 | 洪裕勝;王建仁(20100504~20100504),我國推行網路銀行之上市櫃銀行經營績效影響因素之探討,第十一屆管理學域國際學術研討會。 |
2010 | 洪裕勝;陳智強(20100604~20100604),海外長期投資對財務危機之影響,2010經營管理與企業創新研討會。 |
2008 | 洪裕勝,曾正興(20080425~),The Firm Optimal Timing of Real Estate Investment Trust: Application of GARCH Real Option Analysis,2008全球商業經營管理學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝,曾正興(20080425~),The Firm Optimal Timing of Real Estate Investment Trust: Application of GARCH Real Option Analysis,第三屆產業經營管理學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝;曾正興(20080531~),The Firm Optimal Timing of Real Estate Investment Trust: Application of GARCH Real Option Analysis,第一屆金融發展學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝;張瑞芬(20080425~),An Empirical Analysis of The Correlation between Diversified Development and The Lucre of Enterprises – Based on The Firms of S&P 500,第三屆產業經營管理學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝,曾榮騰(20080418~),An Examination of Herding Behavior of REITs,2008現代財務論壇學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝,曾榮騰(20080424~),權益型REITs市場的從眾行為現象_以NYSE市場為例」,2008年台灣長榮--企業管理暨經營決策學術研討會。 |
2008 | 洪裕勝,曾榮騰(20080425~),REITs的從眾行為研究,第三屆產業經營管理學術研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,吳宜玲(20080314~),Asymmetric Adjustment and Long-Run Purchasing Power Parity in BRICs,2008國際學術研討會—(管理組)管理與創新學術研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,吳宜玲(20080418~),Asymmetric Adjustment and Long-Run Purchasing Power Parity in BRICs,2008現代財務論壇學術研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,吳宜玲(20080424~),Asymmetric Adjustment and Long-Run Purchasing Power Parity in BRICs,2008台灣長榮-企業管理暨經營決策學術研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,吳宜玲(20080517~),Asymmetric Adjustment and Long-Run Purchasing Power Parity in BRICs,第九屆全國實證經濟學論文研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,吳宜玲(20080529~),Asymmetric Adjustment and Long-Run Purchasing Power Parity in BRICs,2008全球化暨國際企業研討會。 |
2008 | 蘇志偉,洪裕勝,陳淑嬿(20080529~),Nonlinearities in the Stock Price and Exchange Rate: Evidence from Vietnam,2008管理策略與經濟發展學術研討會暨港埠管理策略論壇。 |
2007 | 洪裕勝,賴汶羚(20070511~20070511),不動產證券化的最適時機,2007年全國不動產經營與管理實務學術研討會。 |
2007 | 洪裕勝,陳世恭(20070511~20070511),美國不動產投資信託(REITs)、房地產價格及股票市場間的關係之研究,2007年全國不動產經營與管理實務學術研討會。 |
2007 | 洪裕勝,王玟惠(20070511~20070511),不動產投資信託、物價上漲與失業之關聯性研究,2007年全國不動產經營與管理實務學術研討會。 |
2007 | 洪裕勝,許博為(20070511~20070511),利率對REITs IPO長短期報酬的影響,2007年全國不動產經營與管理實務學術研討會。 |
2006 | Horng, Yuh-sheng(20060630~20060703), The Impact of Fault Sites on Residential Housing Prices, The Joint International Conference of Asia Real Estate Society and American Real Estate and Urban Economics Association. |
2005 | 蘇瑞元,洪裕勝(20050520~20050521),以不動產證券化辦理區段徵收初討,第三屆土地研究學術研討會。 |
2005 | 洪裕勝,陳彥志(20050430~),不同國家指數現貨、期貨與指數股票型基金價格關聯性之研究:以台灣、香港、新加坡為例,2005年台灣財務學術研討會。 |
2005 | 洪裕勝,陳彥志(20050422~),不同國家指數現貨、期貨與指數股票型基金價格關聯性之研究:以台灣、香港、新加坡為例,2005年中區財務論壇學術研討會。 |
2005 | 許文香,楊龍士,洪裕勝(20050414~20050415),女性戶長家戶與住宅區位關係之研究,2005年全國土地管理與開發學術研討會。 |
2005 | 蘇瑞元,洪裕勝(20050404~20050415),將不動產證券化應用於區段徵收補償制度之探討,2005年全國土地管理與開發學術研討會。 |
2005 | 許文香,洪裕勝,楊龍士(20050326~),女性對家庭住宅選擇決策影響之研究,第九屆(2005年)國土規劃論壇學術研討會。 |
2004 | 劉千毓,洪裕勝(20040415~),都市更新不動產證券化之財務分析─實質選擇權的應用,2004年全國災害危機處理學術研討會。 |
2003 | 洪裕勝,吳以凡(20031121~),『土地增值稅減半徵收兩年』政策對銀行業股價影響之研究,2003年全國不動產經營與管理實務研討會。 |
2003 | Horng, Yuh-sheng, Cheng, Ping-Yun, Liu, Chien-Yu(20030721~20030723), Can Real Estate Companies Stabilize their Performance through Diversifying their Real Estate Development: The Case of Taiwan, the 8th Annual Conference of the Asian Real Estate Society. |
2003 | Horng, Yuh-sheng(20030721~20030723), When the Private Real Estate Groups Control Public Companies by Stock Purchasing Through the Market: The Case of Taiwan, the 8th Annual Conference of the Asian Real Estate Society. |
2003 | 鄭秉芸,洪裕勝(20030515~),傳統購屋禁忌對消費者購屋選擇之研究,2003資產科學與地區發展研討會。 |
2002 | 洪裕勝,蔡佳容(20020615~),被未上市營建業藉由股票收購掌控之上市公司其宣告效果之研究,第三屆土地管理研討會。 |
2001 | 李鶯珠,洪裕勝(20011103~),九二一震災後台中市大坑地區地價變動之研究,第二屆(2001年)地政學術研討會。 |
2001 | Horng, Yuh-sheng, Yen, Sheau-Fang, Shen, I-Chien(20010725~20010728), An Empirical Study of Real Estate Companies' Development Strategies and Their Operating Performances, the First Annual Conference of the International Real Estate Society. |
2001 | 洪裕勝,邱冠雄(20010517~20010518),銀行以不動產信託處理因不動產抵押貸款逾期放款取得之不動產之探討,全國土地管理開發學術研討會。 |
2000 | 陳沅玠,洪裕勝(20001111~),營建業首次上市、上櫃之股價報酬變動研究,第一屆地政學術研討會。 |
2000 | 洪裕勝,施而惠(20000416~),市場重疊下量販店消費者行為之研究-以大廣三公益店和家樂福大墩店為例,中華民國建築學會第十二屆年建築研究成果發表會論文集會。 |
2000 | 洪裕勝,蔡佳容(20000311~),購併宣告對目標公司之影響,第一屆亞太會計與財務研究研討會。 |
2000 | 洪裕勝,蔡佳容(20000304~),購併宣告對目標公司之影響,第九屆中華民國管理教育研討會。 |
2000 | 洪裕勝,楊秀鳳,蔡佳容(20000122~20000124),我國債券課稅制度與不動產抵押貸擔保債券(CMOs)次級市場發展之探討,中華民國住宅學會第九屆年會暨研討會。 |
1999 | 洪裕勝,沈宜蒨(19991217~19991218),台灣上市電子科技公司運用匯率衍生性金融商品避險之研究,1999中華民國科技管理研討會。 |
1999 | Horng, Yuh-sheng, Peng, Hsu-Wen(199905~), Asia Financial Crisis and Taiwan Real Estate Disposition Announcement Effects on Shareholders, he First Joint Conference of the American Real Estate and Urban Economics Association and the Asian Real Estate Society. |
洪裕勝,邱冠雄,銀行處理不動產抵押貸款逾期放款方式之探討,2001財務金融暨風險管理理論與實務學術研討會(頁237~256)。 | |
陳沅玠,洪裕勝,利用多評準決策衡量建設公司在不同推案策略下之財務績效及風險,第二屆永續發展管理研討會論文集(頁578~586)。 | |
洪裕勝,沈宜蒨,金融業以外之台灣上市公司運用利率衍生性金融商品避險之研究,第一屆永續發展管理研討會論文集(頁242~251)。 | |
洪裕勝,楊秀鳳,我國銀行未來實行不動產抵押貸款證券化之業務及其管理之研究,第一屆永續發展管理研討會論文集(頁205~214)。 | |
洪裕勝,張祥瑞,運用策略規劃檢視我國推行不動產證券化之未來展望,第一屆永續發展管理研討會論文集(頁299~308)。 | |
洪裕勝,張祥瑞,投資信託運用於都市更新事業之研究,第二屆青年環境共生論壇論文發表研討會(頁A4.1~A4.10)。 | |
洪裕勝,沈宜蒨,陳心梅,建設公司分散推案策略對其獲利之影響,第三屆亞太管理學術研討會(頁707~716)。 |
年度 | 書名 |
---|---|
2001 | 不動產金融 |
1997 | Essays on Real Estate Investment Trusts: Hedging, Property/Firm Acquisitions and Conversions, |
年度 | 活動名稱 | 主題/發表題目 | 活動期間 |
---|---|---|---|
2022 | 台中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案111年度營運績效評估 | 評估委員會委員 | 2022-2022 |
2022 | 經濟部水利署中區水資源局集集共同引水計畫民間水力電廠110年度營運績效評估 | 評估委員會委員 | 2022-2022 |
2022 | CFP暨AFP專業能力測驗 | 命題委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學土地管理學系碩士在職專班簡壯智碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學土地管理學系碩士班李秈鮮碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學土地管理學系碩士班陸以勒碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學土地管理學系碩士班許鎔萍碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學土地管理學系碩士班黃于晅碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程李倬萱碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 靜宜大學GMBA研究生Hannu Kakkori碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 臺大管理論叢 | 期刊審稿人 | 2022-2022 |
2022 | 國立中興大學高階經理人碩士在職專班會計與管理決策組黃素鈴碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | 國立中興大學高階經理人碩士在職專班會計與管理決策組林美足碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2022-2022 |
2022 | Heliyon (Elsevier B.V.) | 期刊審稿人 | 2022-2022 |
2021 | CFP暨AFP專業能力測驗 | 命題委員 | 2021-2022 |
2021 | 國立東華大學財務金融學系課程委員會 | 委員 | 2021-2022 |
2021 | International Journal of Housing Markets and Analysis | 期刊審稿人 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學土地管理學系碩士班邱琦琇碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學土地管理學系碩士班邵虹晏碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 僑光學報 | 期刊審稿人 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程李嘉峻碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程林啟宏碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程王利甄碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程張士元碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | 僑光學報 | 期刊審稿人 | 2021-2021 |
2021 | 靜宜大學財務金融學系研究生彭喬稜碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2021-2021 |
2021 | CFP暨AFP專業能力測驗 | 命題委員 | 2021-2021 |
2021 | 台中市政府促進民間參與公共建設推動委員會 | 委員 | 2021-2023 |
2020 | 第6屆中堅企業審查會 | 委員 | 2020-2021 |
2020 | Applied Financial Economics Letters | 期刊審稿人 | 2020-2020 |
2020 | 大同學報 | 期刊審稿人 | 2020-2020 |
2020 | 靜宜大學財務金融學系研究生萬芷芸碩士學位論文口試 | 口試委員 | 2020-2020 |
2020 | 台中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案 | 營運績效評估委員 | 2020-2020 |
2020 | 靜宜大學財務金融學系碩士生江旻娟碩士學位論文口試 | 碩士學位論文口試委員 | 2020-2020 |
2020 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程碩士學位口試 | 碩士學位口試委員 | 2020-2020 |
2020 | Journal of Financial Management of Property and Construction | 期刊審稿人 | 2020-2020 |
2020 | 靜宜大學GMBA碩士生鄭宜儀碩士學位論文口試 | GMBA碩士學位論文口試委員 | 2020-2020 |
2020 | 逢甲大學土木水利工程與建設規劃博士學位學程博士班博士學位論文口試 | 博士學位論文口試委員 | 2020-2020 |
2020 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程碩士學位口試 | 碩士學位口試委員 | 2020-2020 |
2020 | 逢甲大學建設碩士在職學位學程碩士學位口試 | 碩士學位口試委員 | 2020-2020 |
2020 | Journal of Financial Study | 期刊審稿人 | 2020-2020 |
2020 | 企業管理學報 | 期刊審稿人 | 2020-2020 |
2020 | 逢甲大學土地管理學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2020-2020 |
2019 | Heliyon (Elsevier B.V.) | 期刊審稿人 | 2019-2019 |
2019 | 靜宜大學財務金融學系研究生劉羿均碩士學位論文口試 | 碩士學位論文口試委員 | 2019-2019 |
2019 | 靜宜大學財務金融學系研究生周鈺芳碩士學位論文口試 | 碩士學位論文口試委員 | 2019-2019 |
2019 | Heliyon (Elsevier B.V.) | 期刊審稿人 | 2019-2019 |
2019 | 台灣服務學習學會 | 理事 | 2019-2021 |
2019 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2019-2019 |
2018 | 國立台北大學不動產暨城鄉環境學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2018-2018 |
2018 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2018-2018 |
2018 | 106學年度技術報告發表研討會 | 主持人 | 2018-2018 |
2018 | 評價學報 | 期刊審查委員 | 2018-2018 |
2018 | 國立台北大學不動產暨城鄉環境學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2018-2018 |
2017 | 台大管理論叢 | 期刊審稿 | 2017-2018 |
2017 | 國立台北大學不動產暨城鄉環境學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2017 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2017-2017 |
2017 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2017 | 逢甲大學土地管理學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2017 | 台灣服務學習學會 | 理事 | 2017-2019 |
2017 | 逢甲大學土地管理學系碩士在職專班 | 碩士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2017 | 逢甲大學土木暨水利工程博士班 | 博士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2017 | 國立虎尾科技大學財務金融系 | 碩士學位論文口試委員 | 2017-2017 |
2016 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2016-2016 |
2016 | 國立台北大學不動產暨城鄉環境學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2016-2016 |
2016 | 逢甲大學土地管理學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2016-2016 |
2016 | 國立中興大學高階經理人碩士在職專班 | 碩士學位論文口試委員 | 2016-2016 |
2016 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2016-2016 |
2016 | 逢甲大學土地管理學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2016-2016 |
2015 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2015-2015 |
2015 | 考試院 | 104年專門職業及技術人 員高等考試建築師、技 師、第二次食品技師考試 暨普通考試不動產經紀 人、記帳士考試命題委員 | 2015-2015 |
2015 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2015-2015 |
2015 | 國立虎尾科技大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2015-2015 |
2015 | 2015 臺灣財務金融學會年會暨國際研討會 | 評論人 | 2015-2015 |
2015 | 國立中正大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2015-2015 |
2015 | 2015中部財金學術聯盟研討會 | 評論人 | 2015-2015 |
2015 | 國立中興大學高階經理人碩士在職專班 | 碩士學位論文口試委員 | 2015-2015 |
2015 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2015-2015 |
2014 | International Journal of Applied Evolutionary Computation | 期刊審稿人 | 2014-2015 |
2014 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2014-2014 |
2014 | 逢甲大學土地管理學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2014-2014 |
2014 | 東海大學會計系 | 碩士學位論文口試委員 | 2014-2014 |
2014 | 國立虎尾科技大學財務金融學系 | 碩士論文口試委員 | 2014-2014 |
2013 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2013-2013 |
2013 | 靜宜大學財務金融學系 | 碩士學位論文口試委員 | 2013-2013 |
2013 | 靜宜大學管理碩士在職專班 | 碩士學位論文口試委員 | 2013-2013 |
2013 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2013-2013 |
2012 | Applied Financial Economics | 期刊審稿人 | 2012-2012 |
2012 | 商管科技季刊 | 審查委員 | 2012-2012 |
2010 | 考試院 | 99年專門職業及技術人員普通考試不動產經紀人考試命題委員 | 2010-2010 |
2010 | 臺灣企業績效學刊 | 期刊審稿人 | 2010-2011 |
2010 | 朝陽商管評論 | 期刊審稿人 | 2010-2010 |
2010 | 朝陽科技大學 | 第十三屆財金理論與實務研討會(主持人及評論人) | 2010-2010 |
2010 | 管理學報 | 期刊審稿人 | 2010-2010 |
2010 | 財團法人現代保險教育事務基金會 | 2010保險信望愛獎(第12屆)評審委員會委員 | 2010-2010 |
2009 | 清雲學報 | 期刊審稿人 | 2009-2009 |
2009 | 朝陽商管評論 | 期刊審稿人 | 2009-2009 |
2008 | 考試院 | 97年專門職業及技術人員普通考試不動產經紀人考試命題及閱卷委員 | 2008-2008 |
2008 | 經濟與管理論叢(Journal of Economics and Management) | 期刊審稿人 | 2008-2009 |
2008 | 朝陽科技大學 | 第十一屆財金理論與實務研討會(主持人) | 2008-2008 |
2006 | 朝陽科技大學 | 第十屆財金理論與實務研討會(主持人) | 2006-2006 |
2005 | 考試院 | 九十四年高普考命題委員 | 2005- |
2005 | 台灣土地研究期刊 | 期刊審稿人 | 2005-2005 |
2005 | 交大管理學報期刊 | 期刊審稿人 | 2005-2006 |
2004 | 考試院 | 九十三年專技特考「不動產估價師」命題暨閱卷委員 | 2004- |
2003 | 住宅學報期刊 | 期刊審稿人 | 2003-2003 |
2002 | 考試院 | 九十一年專技高普考各技師暨普考不動產考試「不動產估價師」命題暨閱卷委員 | 2002- |
2001 | 都市規劃學報期刊 | 期刊審稿人 | 2001-2001 |
2000 | 中華民國建築學會 | 財務委員會、出版委員會第十五屆委員 | 2000-2003 |
年度 | 計畫名稱 | 主持人 | 計畫期間 | 共同主持人 |
---|---|---|---|---|
補助國內大專院校購置S&P COMPUSTAT企業財務分析資料庫專案 | 洪裕勝 | 2009-2010 | 無 | |
服務創新與企業家精神—子計畫一︰產品創新、品牌認同與銀行價值(3/3) | 洪裕勝 | 2008-2009 | 黃志仁,廖彩伶 | |
補助國內大專校院購置S&P COMPUSTAT企業財務分析資料庫專案 | 洪裕勝 | 2008-2008 | 無 | |
服務創新與企業家精神—子計畫一︰產品創新、品牌認同與銀行價值(2/3) | 洪裕勝 | 2007-2008 | 黃志仁,廖彩伶 | |
服務創新與企業家精神—子計畫一︰產品創新、品牌認同與銀行價值(1/3) | 洪裕勝 | 2006-2007 | 黃志仁,廖彩伶 | |
補助國內大專校院購置S&P COMPUSTAT企業財務分析資料庫專案 | 洪裕勝 | 2006-2006 | 無 | |
補助國內大專校院購置S&P COMPUSTAT企業財務分析資料庫專案 | 洪裕勝 | 2005-2006 | 無 | |
2005 | 天然災害對土地價格之影響:以921地震為例 | 洪裕勝 | 2003-2004 | 無 |
2005 | 被未上市建設業併購之上市目標公司其被購併前後之經營績效及被購併後股價變動之實證研究 | 洪裕勝 | 2001-2002 | 無 |
2005 | 建設公司推案分散程度與其營運績效關連性研究 | 洪裕勝 | 2000-2001 | 無 |
2005 | 上市營建業運用現金增資籌資之動機與其長期經營績效之研究 | 洪裕勝 | 1999-2000 | 無 |
學期別 | 班級 | 科目代碼 | 科目名稱 | 修別 | 學分數 |
---|---|---|---|---|---|
1131 | 財金四A | 09311 | 專題實作 | 必修 | 3 |
1131 | 財金四C | 09311 | 專題實作 | 必修 | 3 |
1131 | 財金二C | 03120 | 財務管理(一) | 必修 | 3 |
1131 | 財金碩一 | 01602 | 財務管理 | 必修 | 3 |
1131 | 財金碩一 | 04494 | 財報分析專題 | 選修 | 3 |
學校名稱 | 論文名稱 | 學位 |
---|---|---|
美國紐奧良大學財務經濟博士 | Essays on Real Estate Investment Trusts: Hedging, Property/Firm Acquisitions and Conversions | 博士論文 |
作者 | 文章名稱(篇名) | 語言別 | 雜誌名稱 | 卷數 | 期數 | 輯數 | 頁次(起) | 頁次(迄) | 出版日期 | 作者種類 | 異動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪裕勝 | 台灣金融現況對未來房地產的影響 | 中文 | 彰化築蹟 | 0 | 24 | 0 | 14 | 17 | 2011 | 第一作者 | 2011/04/10 |